12 城市钢铁骨干线 · 每 30 秒巡检
| 城市 | 地区 | 协议 | 延迟 | 负载 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 钢-01 | 亚洲 | WIREGUARD | 12ms | 35% | 稳定 |
| 东京 钢-04 | 亚洲 | WIREGUARD | 34ms | 42% | 稳定 |
| 新加坡 钢-02 | 亚洲 | OPENVPN | 48ms | 39% | 稳定 |
| 首尔 钢-02 | 亚洲 | WIREGUARD | 42ms | 66% | 满载 |
| 大阪 钢-01 | 亚洲 | IKEv2 | 38ms | 31% | 稳定 |
| 洛杉矶 钢-W1 | 北美 | WIREGUARD | 126ms | 44% | 稳定 |
| 西雅图 钢-W2 | 北美 | OPENVPN | 148ms | 53% | 稳定 |
| 芝加哥 钢-E1 | 北美 | WIREGUARD | 192ms | 38% | 稳定 |
| 柏林 钢-01 | 欧洲 | WIREGUARD | 208ms | 29% | 稳定 |
| 苏黎世 钢-01 | 欧洲 | IKEv2 | 222ms | 76% | 满载 |
| 悉尼 钢-01 | 大洋 | WIREGUARD | 154ms | 28% | 稳定 |
| 开普敦 钢-01 | 非洲 | OPENVPN | 286ms | 19% | 稳定 |
部署到稳定运行 · 平均 50 秒
访问永久加速器官网获取永久免费版,文件 28.6MB,数字签名校验通过,永久免费可用。
邮箱或手机一键注册,永久账号永不失效,新人即送 30 天永久旗舰试用体验。
智能模式自动锚定最稳节点,可手动钉住任意城市,一键开启永久加速钢铁线路。
永久加速器钢铁内核 · 工程参数